→ 第1ステージ試合結果(詳細)
→ 第2ステージ試合結果(詳細)
☆第1ステージ ☆第2ステージ
| 節 | 開催日 | 対戦 | 開始 | 場所 | 節 | 開催日 | 対戦 | 開始 | 場所 | |
| 1 | 3月6日 | 平塚 | 16時 | 横浜国 | 1 | 8月6日 | 磐田 | 19時 | 横浜国 | |
| 2 | 3月13日 | 京都 | 15時 | 西京極 | 2 | 8月14日 | 鹿島 | 19時 | カシマ | |
| 3 | 3月20日 | 柏 | 19時 | 横浜国 | 3 | 8月18日 | 浦和 | 19時 | 横浜国 | |
| 4 | 3月27日 | 福岡 | 15時 | 博多球 | 4 | 8月21日 | 名古屋 | 19時 | 瑞穂球 | |
| 5 | 4月3日 | 清水 | 16時 | 日本平 | 5 | 8月28日 | G大阪 | 19時 | 新潟陸 | |
| 6 | 4月10日 | C大阪 | 15時 | 横浜国 | 6 | 9月4日 | 市原 | 19時 | 市原 | |
| 7 | 4月17日 | 磐田 | 14時 | 磐田 | 7 | 9月11日 | 神戸 | 19時 | 横浜国 | |
| 8 | 4月24日 | 鹿島 | 15時 | 横浜国 | 8 | 9月15日 | 広島 | 16時 | 広島ビ | |
| 9 | 4月28日 | 浦和 | 19時 | 駒場 | 9 | 9月18日 | 川崎 | 14時 | 横浜国 | |
| 10 | 5月1日 | 名古屋 | 19時 | 横浜国 | 10 | 9月23日 | 平塚 | 19時半 | 平塚 | |
| 11 | 5月5日 | G大阪 | 14時 | 万博 | 11 | 10月30日 | 柏 | 15時 | 柏の葉 | |
| 12 | 5月8日 | 市原 | 19時 | 横浜国 | 12 | 11月17日 | 京都 | 19時 | 横浜国 | |
| 13 | 5月15日 | 神戸 | 15時 | 神戸ユ | 13 | 11月20日 | C大阪 | 16時 | 長居 | |
| 14 | 5月22日 | 広島 | 15時 | 横浜国 | 14 | 11月23日 | 清水 | 15時 | 横浜国 | |
| 15 | 5月29日 | 川崎 | 15時 | 国立 | 15 | 11月27日 | 福岡 | 15時 | 横浜国 |
☆第1ステージ ☆第2ステージ
| 節 | 開催日 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 勝ち点 | 節 | 開催日 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 勝ち点 | |
| 1 | 3月6日 | 平塚 | ○ | 2−0 | 3 | 1 | 8月6日 | 磐田 | ○ | 3−0 | 3 | |
| 2 | 3月13日 | 京都 | ○ | 3−1 | 3 | 2 | 8月14日 | 鹿島 | ○ | 3−2 | 3 | |
| 3 | 3月20日 | 柏 | ● | 0−1 | 0 | 3 | 8月18日 | 浦和 | ○ | 2−0 | 3 | |
| 4 | 3月27日 | 福岡 | ● | 1−2 | 0 | 4 | 8月21日 | 名古屋 | △ | 2−2 | 1 | |
| 5 | 4月3日 | 清水 | ○ | 3−2 | 3 | 5 | 8月28日 | G大阪 | ○ | 3−0 | 3 | |
| 6 | 4月10日 | C大阪 | ○ | 6−0 | 3 | 6 | 9月4日 | 市原 | ○ | 3−2 | 2 | |
| 7 | 4月17日 | 磐田 | ● | 0−1 | 0 | 7 | 9月11日 | 神戸 | ● | 0−1 | 0 | |
| 8 | 4月24日 | 鹿島 | △ | 3−3 | 1 | 8 | 9月15日 | 広島 | ● | 1−2 | 0 | |
| 9 | 4月28日 | 浦和 | ○ | 2−1 | 2 | 9 | 9月18日 | 川崎 | ○ | 3−2 | 2 | |
| 10 | 5月1日 | 名古屋 | ○ | 4−3 | 2 | 10 | 9月23日 | 平塚 | ○ | 2−0 | 3 | |
| 11 | 5月5日 | G大阪 | ● | 0−1 | 0 | 11 | 10月30日 | 柏 | △ | 1−1 | 1 | |
| 12 | 5月8日 | 市原 | ○ | 4−1 | 3 | 12 | 11月17日 | 京都 | ○ | 2−0 | 3 | |
| 13 | 5月15日 | 神戸 | ● | 0−1 | 0 | 13 | 11月20日 | C大阪 | ○ | 2−1 | 3 | |
| 14 | 5月22日 | 広島 | ○ | 3−2 | 3 | 14 | 11月23日 | 清水 | ● | 1−2 | 0 | |
| 15 | 5月29日 | 川崎 | ● | 0−1 | 0 | 15 | 11月27日 | 福岡 | ○ | 2−0 | 3 |
1999年J1リーグ勝敗表
☆第1ステージ ☆第2ステージ
| チーム | 勝ち | 分け | 負け | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | チーム | 勝ち | 分け | 負け | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||
| 1 | 磐田 | 12 | 0 | 3 | 34 | 29 | 15 | +14 | 清水 | 12 | 0 | 3 | 35 | 28 | 13 | +15 | |
| 2 | 川崎 | 11 | 1 | 3 | 32 | 20 | 15 | + 5 | 名古屋 | 11 | 1 | 3 | 33 | 32 | 23 | + 9 | |
| 3 | 清水 | 10 | 1 | 4 | 30 | 28 | 23 | + 5 | 横浜 | 10 | 2 | 3 | 30 | 30 | 15 | +15 | |
| 4 | 柏 | 10 | 0 | 5 | 29 | 26 | 18 | + 8 | 柏 | 10 | 1 | 4 | 29 | 23 | 18 | + 5 | |
| 5 | セ大阪 | 10 | 0 | 5 | 29 | 25 | 21 | + 4 | セ大阪 | 9 | 0 | 6 | 24 | 39 | 24 | +15 | |
| 6 | 広島 | 9 | 0 | 6 | 27 | 30 | 18 | +12 | 鹿島 | 8 | 0 | 7 | 22 | 30 | 18 | +12 | |
| 7 | 横浜 | 8 | 1 | 6 | 23 | 31 | 20 | +11 | 神戸 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | 21 | − 3 | |
| 8 | 名古屋 | 7 | 1 | 7 | 21 | 30 | 23 | + 7 | 広島 | 7 | 1 | 7 | 21 | 24 | 25 | − 1 | |
| 9 | 鹿島 | 6 | 1 | 8 | 18 | 23 | 19 | + 4 | 京都 | 7 | 0 | 8 | 19 | 20 | 30 | −10 | |
| 10 | ガ大阪 | 6 | 0 | 9 | 17 | 21 | 25 | − 4 | 川崎 | 6 | 1 | 8 | 17 | 23 | 28 | − 5 | |
| 11 | 福岡 | 6 | 0 | 9 | 16 | 23 | 30 | − 7 | 市原 | 6 | 0 | 9 | 16 | 22 | 22 | 0 | |
| 12 | 神戸 | 5 | 1 | 9 | 15 | 20 | 24 | − 4 | 磐田 | 5 | 1 | 9 | 15 | 23 | 27 | − 4 | |
| 13 | 浦和 | 3 | 4 | 8 | 13 | 21 | 33 | −12 | ガ大阪 | 5 | 1 | 9 | 15 | 15 | 21 | − 6 | |
| 14 | 京都 | 4 | 0 | 11 | 12 | 18 | 28 | −10 | 浦和 | 5 | 1 | 9 | 15 | 18 | 25 | − 7 | |
| 15 | 市原 | 4 | 2 | 9 | 12 | 19 | 34 | −15 | 福岡 | 4 | 1 | 10 | 12 | 18 | 29 | −11 | |
| 16 | 平塚 | 3 | 0 | 12 | 9 | 15 | 33 | −18 | 平塚 | 1 | 1 | 13 | 4 | 15 | 39 | −24 |
1999年J1リーグ表彰選手
【ベストイレブン】
GK 真田 雅則(エスパルス)
DF 中沢 佑二(ヴェルディ)
斉藤 俊秀(エスパルス)
森岡 隆三(エスパルス)
MF 中村 俊輔(F・マリノス)
アレックス(エスパルス)
伊東 輝悦(エスパルス)
沢登 正朗(エスパルス)
福西 崇史(ジュビロ)
FW ストイコビッチ(グランパス)
黄 善 洪(セレッソ)
【最優秀選手(MVP)】
アレックス(エスパルス)
【新人王】
中沢 佑二(ヴェルディ)
【得点王】
黄 善 洪(セレッソ)
【最優秀監督賞】
ペリマン(エスパルス)
【優勝監督賞】
桑原 隆(ジュビロ)
【フェアプレー賞】、【フェアプレー個人賞】は該当なし