→ 第1ステージ試合結果(詳細)
→ 第2ステージ試合結果(詳細)
1998年の横浜マリノス
今年のマリノスは優勝候補のジュビロ、アントラーズを脅かす存在と見られていました。
日本代表メンバーを揃えたGK、DF陣に加え、中村俊輔の成長、城・サリナスの2トップでかなりの戦力
と見られていたのです。
しかし、大事な試合での敗戦が目につき、第1ステージ、第2ステージ共に4位で終わってしまいました。
しかもリーグ戦終盤になって、横浜フリューゲルスを吸収合併し、来年から「横浜F・マリノス」となることが
発表されました。
マリノス、フリューゲルス両チームのサポーターの反対や抵抗も功を奏すことなく、チームは合併に
向かっているようです。
来年に向けての契約更改でも、井原選手が不満から移籍発言をするなど(結果は無事契約)、チームが
揺れているのが伝わってきて、私たちを不安にさせています。
果たして来年のマリノスはどうなってしまうのでしょうか。
1998年、試合日程
☆第1ステージ ☆第2ステージ
| 節 | 開催日 | 対戦 | 開始 | 場所 | 節 | 開催日 | 対戦 | 開始 | 場所 | |
| 1 | 3月21日 | 横浜F | 19時 | 横浜国 | 1 | 8月22日 | 磐田 | 19時 | 磐田 | |
| 2 | 3月25日 | C大阪 | 19時 | 長居 | 2 | 8月29日 | 川崎 | 19時 | 横浜国 | |
| 3 | 3月28日 | 広島 | 15時 | 三ツ沢 | 3 | 9月5日 | 神戸 | 19時 | 神戸ユ | |
| 4 | 4月4日 | 福岡 | 19時 | 博多球 | 4 | 9月12日 | 市原 | 19時 | 三ツ沢 | |
| 5 | 4月11日 | 札幌 | 15時 | 三ツ沢 | 5 | 9月15日 | 横浜F | 16時 | 横浜国 | |
| 6 | 4月15日 | 清水 | 19時 | 日本平 | 6 | 9月19日 | C大阪 | 19時 | 三ツ沢 | |
| 7 | 4月18日 | 鹿島 | 16時 | 横浜国 | 7 | 9月23日 | 広島 | 15時 | 広島ビ | |
| 8 | 4月25日 | 柏 | 19時 | 柏 | 8 | 9月26日 | 福岡 | 19時 | 三ツ沢 | |
| 9 | 4月29日 | G大阪 | 19時 | 横浜国 | 9 | 10月3日 | 札幌 | 14時 | 札幌 | |
| 10 | 5月2日 | 京都 | 19時 | 横浜国 | 10 | 10月14日 | 清水 | 19時 | 三ツ沢 | |
| 11 | 5月5日 | 浦和 | 18時半 | 駒場 | 11 | 10月17日 | 鹿島 | 14時 | カシマ | |
| 12 | 5月9日 | 名古屋 | 15時 | 横浜国 | 12 | 10月21日 | 柏 | 19時 | 三ツ沢 | |
| 13 | 7月25日 | 平塚 | 19時 | 平塚 | 13 | 10月24日 | G大阪 | 14時 | 万博 | |
| 14 | 7月29日 | 磐田 | 19時 | 山形 | 14 | 10月31日 | 京都 | 15時 | 西京極 | |
| 15 | 8月1日 | 川崎 | 19時 | 等々力 | 15 | 11月3日 | 浦和 | 14時 | 国立 | |
| 16 | 8月5日 | 神戸 | 19時 | 横浜国 | 16 | 11月7日 | 名古屋 | 15時 | 瑞穂陸 | |
| 17 | 8月8日 | 市原 | 19時 | 市原 | 17 | 11月14日 | 平塚 | 15時 | 横浜国 |
☆第1ステージ ☆第2ステージ
| 節 | 開催日 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 勝ち点 | 節 | 開催日 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 勝ち点 | |
| 1 | 3月21日 | 横浜F | ● | 1−2 | 0 | 1 | 8月22日 | 磐田 | ○ | 3−2 | 2 | |
| 2 | 3月25日 | C大阪 | ● | 3−4 | 0 | 2 | 8月29日 | 川崎 | ○ | 2−0 | 3 | |
| 3 | 3月28日 | 広島 | ○ | 4−0 | 3 | 3 | 9月5日 | 神戸 | ○ | 3−2 | 3 | |
| 4 | 4月4日 | 福岡 | ○ | 5−2 | 3 | 4 | 9月12日 | 市原 | ○ | 3−2 | 3 | |
| 5 | 4月11日 | 札幌 | ○ | 4−0 | 3 | 5 | 9月15日 | 横浜F | ○ | 2−0 | 3 | |
| 6 | 4月15日 | 清水 | ● | 0−1 | 0 | 6 | 9月19日 | C大阪 | ● | 2−3 | 0 | |
| 7 | 4月18日 | 鹿島 | ○ | 1−0 | 3 | 7 | 9月23日 | 広島 | ○ | 2−1 | 3 | |
| 8 | 4月25日 | 柏 | ○ | 4−0 | 3 | 8 | 9月26日 | 福岡 | ○ | 3−0 | 3 | |
| 9 | 4月29日 | G大阪 | ○ | 2−1 | 3 | 9 | 10月3日 | 札幌 | ○ | 2−0 | 3 | |
| 10 | 5月2日 | 京都 | ○ | 2−1 | 3 | 10 | 10月14日 | 清水 | ● | 3−4 | 0 | |
| 11 | 5月5日 | 浦和 | ○ | 1−0 | 3 | 11 | 10月17日 | 鹿島 | ● | 1−2 | 0 | |
| 12 | 5月9日 | 名古屋 | ● | 1−3 | 0 | 12 | 10月21日 | 柏 | ● | 0−1 | 0 | |
| 13 | 7月25日 | 平塚 | ○ | 4−1 | 3 | 13 | 10月24日 | G大阪 | ○ | 4−1 | 3 | |
| 14 | 7月29日 | 磐田 | ● | 0−1 | 0 | 14 | 10月31日 | 京都 | ● | 1−2 | 0 | |
| 15 | 8月1日 | 川崎 | ○ | 4−2 | 3 | 15 | 11月3日 | 浦和 | ○ | 3−2 | 3 | |
| 16 | 8月5日 | 神戸 | ○ | 2−1 | 2 | 16 | 11月7日 | 名古屋 | ● | 2−3 | 0 | |
| 17 | 8月8日 | 市原 | ● | 1−2 | 0 | 17 | 11月14日 | 平塚 | ○ | 4−2 | 3 |
1998年、Jリーグ勝敗表
☆第1ステージ ☆第2ステージ
| チーム | 勝 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | チーム | 勝 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||
| 1 | 磐 田 | 13 | 4 | 39 | 52 | 18 | +34 | 鹿 島 | 15 | 2 | 42 | 38 | 15 | +23 | |
| 2 | 清 水 | 13 | 4 | 39 | 32 | 14 | +18 | 磐 田 | 13 | 4 | 39 | 55 | 21 | +34 | |
| 3 | 名古屋 | 12 | 5 | 33 | 37 | 21 | +16 | 浦 和 | 11 | 6 | 33 | 32 | 17 | +15 | |
| 4 | 横浜マ | 11 | 6 | 32 | 39 | 21 | +18 | 横浜マ | 11 | 6 | 32 | 40 | 27 | +13 | |
| 5 | 鹿 島 | 11 | 6 | 32 | 41 | 28 | +13 | 清 水 | 12 | 5 | 31 | 39 | 21 | +18 | |
| 6 | 川 崎 | 10 | 7 | 30 | 34 | 25 | +9 | 名古屋 | 11 | 6 | 30 | 34 | 26 | +8 | |
| 7 | 浦 和 | 11 | 6 | 28 | 30 | 23 | +7 | 横浜フ | 9 | 8 | 25 | 37 | 32 | +5 | |
| 8 | 横浜フ | 10 | 7 | 26 | 33 | 32 | +1 | 柏 | 9 | 8 | 25 | 24 | 26 | −2 | |
| 9 | セ大阪 | 8 | 9 | 23 | 36 | 47 | −11 | 広 島 | 9 | 8 | 24 | 23 | 19 | +4 | |
| 10 | 柏 | 9 | 8 | 22 | 32 | 35 | −3 | 札 幌 | 8 | 9 | 24 | 29 | 30 | −1 | |
| 11 | 市 原 | 7 | 10 | 21 | 31 | 31 | 0 | 京 都 | 9 | 8 | 23 | 27 | 30 | −3 | |
| 12 | 平 塚 | 8 | 9 | 20 | 27 | 34 | −7 | 平 塚 | 8 | 9 | 22 | 26 | 32 | −6 | |
| 13 | 広 島 | 7 | 10 | 19 | 22 | 33 | −11 | セ大阪 | 7 | 10 | 21 | 20 | 32 | −12 | |
| 14 | ガ大阪 | 7 | 10 | 17 | 27 | 29 | −2 | 神 戸 | 6 | 11 | 16 | 25 | 41 | −16 | |
| 15 | 京 都 | 6 | 11 | 16 | 20 | 33 | −13 | 福 岡 | 5 | 12 | 14 | 11 | 38 | −27 | |
| 16 | 札 幌 | 4 | 13 | 11 | 28 | 44 | −16 | ガ大阪 | 5 | 12 | 13 | 20 | 32 | −12 | |
| 17 | 神 戸 | 3 | 14 | 9 | 20 | 48 | −28 | 川 崎 | 3 | 14 | 9 | 13 | 28 | −15 | |
| 18 | 福 岡 | 3 | 14 | 7 | 22 | 47 | −25 | 市 原 | 2 | 15 | 4 | 18 | 44 | −26 |
![]()
ページのTOPに戻る
1998年、Jリーグ表彰選手
【最優秀選手賞】 中山雅史(ジュビロ)
【ベストイレブン】 GK 楢崎正剛(フリューゲルス)
DF 秋田 豊(アントラーズ)
DF 相馬直樹(アントラーズ)
DF 田中 誠(ジュビロ)
MF 小野伸二(レッズ)
MF 奥 大介(ジュビロ)
MF ドゥンガ
MF 名波 浩(ジュビロ)
MF 藤田俊哉(ジュビロ)
FW 柳沢 敦(ジュビロ)
FW 中山雅史(ジュビロ)
【新人王】 小野伸二(レッズ)
【得点王】 中山雅史(ジュビロ)
【フェアプレー個人賞】 相馬直樹(アントラーズ)
【フェアプレー特別賞】 清水エスパルス
【最優秀監督賞】 アルディレス(エスパルス)
【優勝監督賞】 ゼ・マリオ(アントラーズ)
【優秀主審賞】 レスリー・モットラム
【優秀副審賞】 上荒敬司
【功労選手賞】 都並敏史(ベルマーレ)
ラモス瑠偉(ヴェルディ)