1997年、今季の横浜マリノス
昨年のJリーグでは8位と不本意な成績に終わってしまったマリノス。
早野監督は結構好きだったので残念ですが、新監督のアスカルゴルタ監督は今年のJリーグで
ただ一人W杯本大会で代表チームを率いた経験を持つ監督で、「私はマリノスを優勝させるために
日本にやって来た」と自信たっぷりだそうです。
選手の方もジェフ市原から城が移籍、これで井原、小村、川口とあわせて4人も日本代表選手がい
ることになります。
事前の予想では必ずしも優勝候補とは言われていないマリノスですが、そんな予想はくつがえして
優勝してくれると信じています。
1997年予想イレブン
GK:川口 DF:井原、小村、松田 MF:鈴木健、鈴木正、野田、三浦、バルディビエッソ
FW:城、サリナス
☆ TOPICS ☆
7月26日に神戸ユニバー記念競技場で行われるJリーグ・オールスターに出場する30選手が、
7月14日に発表されました。(サポーター投票の22人+Jリーグ推薦の8人)
マリノスからは川口くん、井原キャプテン、期待の若手・中村選手が出場します。
(小村選手は推薦上位ですが、残念ながら怪我の為、出場出来ません。)
我らがマリノスの4選手の活躍でJ−EASTが勝利するよう、応援しましょう!!
1997年、今季のJリーグ
今季のJリーグは全17チームとなりました。 そのため、各節ごとに必ず1チームは試合無しとなり
ます。
また、前後期制、年間優勝を決めるチャンピオンシップが2年ぶりに復活しました。
各チームは年間32試合をホーム・アンド・アウェーの総当たりで戦います。
☆ TOPICS ☆
7月25日、W杯アジア最終予選のホームアンドアウエー方式への変更と日程決定を受けて開
かれたJリーグ臨時実行委員会で、最終予選とJリーグ後期日程との関係について、Jリーグの
日程変更は行わず、日本代表選手は代表の日程を優先させ、予選期間中、Jリーグを欠場する
ことが決定しました。
実際には合宿などもある為、代表選手がリーグ戦に出場するのは6節までで、7節から最終節まで
欠場することになります。
代表選手の欠場による戦力の不均衡などについては、これから各クラブと話し合う、とのことですが、
これはマリノスにとっては一大事です!!
GKの川口くん、チームの要でキャプテンの井原選手、そして多分ケガが治った城選手も代表に
選ばれるでしょうから、その三人を欠いてリーグを戦わなければならないというのは大変なことです。
(小村選手のケガは治ったのでしょうか・・・)
果たして、マリノスの後期の戦いはどうなってしまうのでしょう。
1997年、試合日程
☆第1ステージ ☆第2ステージ
| 節 | 開催日 | 対戦 | 開始 | 場所 | 節 | 開催日 | 対戦 | 開始 | 場所 | |
| 1 | 4月12日 | 浦和 | 17時 | 駒場 | 1 | 7月30日 | 磐田 | 19時 | 三ツ沢 | |
| 2 | 4月16日 | G大阪 | 19時 | 三ツ沢 | 2 | 8月2日 | 浦和 | 19時 | 三ツ沢 | |
| 3 | 4月19日 | 川崎 | 15時 | 等々力 | 3 | 8月6日 | G大阪 | 19時 | 金沢 | |
| 4 | 4月23日 | 京都 | 19時 | 三ツ沢 | 4 | 8月9日 | 川崎 | 19時 | 山形 | |
| 5 | 4月26日 | 市原 | 15時 | 市原 | 5 | 8月15日 | 京都 | 19時 | 西京極 | |
| 6 | 5月3日 | 平塚 | 19時 | 三ツ沢 | 6 | 8月20日 | 市原 | 19時 | 三ツ沢 | |
| 8 | 5月10日 | 清水 | 16時 | 日本平 | 7 | 8月23日 | 平塚 | 18時半 | 平塚 | |
| 9 | 5月17日 | 広島 | 15時 | 三ツ沢 | 9 | 9月3日 | 清水 | 19時 | 三ツ沢 | |
| 10 | 5月24日 | 福岡 | 15時 | 博多球 | 10 | 9月6日 | 広島 | 18時半 | 広島ビ | |
| 11 | 5月28日 | C大阪 | 19時 | 三ツ沢 | 11 | 9月10日 | 横浜F | 19時半 | 三ツ沢 | |
| 12 | 5月31日 | 神戸 | 15時 | 神戸ユ | 12 | 9月13日 | 福岡 | 19時 | 三ツ沢 | |
| 13 | 7月5日 | 鹿島 | 19時 | 三ツ沢 | 13 | 9月20日 | 神戸 | 15時 | 三ツ沢 | |
| 14 | 7月9日 | 名古屋 | 19時 | 瑞穂陸 | 14 | 9月24日 | C大阪 | 19時 | 長居 | |
| 15 | 7月12日 | 横浜F | 19時 | 三ツ沢 | 15 | 9月27日 | 鹿島 | 15時 | カシマ | |
| 16 | 7月16日 | 磐田 | 19時 | 磐田 | 16 | 10月1日 | 名古屋 | 19時 | 三ツ沢 | |
| 17 | 7月19日 | 柏 | 19時 | 三ツ沢 | 17 | 10月4日 | 柏 | 19時 | 柏 |
1997年、試合結果
☆第1ステージ ☆第2ステージ
| 節 | 月日 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 勝ち点 | 節 | 月日 | 対戦 | 勝敗 | スコア | 勝ち点 | |
| 1 | 4月12日 | 浦和 | ○ | 3−2 | 3 | 1 | 7月30日 | 磐田 | ● | 1−4 | 0 | |
| 2 | 4月16日 | G大阪 | ● | 0−4 | 0 | 2 | 8月2日 | 浦和 | ● | 0−2 | 0 | |
| 3 | 4月19日 | 川崎 | ○ | 2−2 | 1(PK) | 3 | 8月6日 | G大阪 | ○ | 4−3 | 3 | |
| 4 | 4月23日 | 京都 | ○ | 3−1 | 3 | 4 | 8月9日 | 川崎 | ○ | 7−2 | 3 | |
| 5 | 4月26日 | 市原 | ○ | 2−1 | 3 | 5 | 8月15日 | 京都 | ○ | 4−1 | 3 | |
| 6 | 5月3日 | 平塚 | ● | 2−4 | 0 | 6 | 8月20日 | 市原 | ○ | 2−1 | 2(延長) | |
| 8 | 5月10日 | 清水 | ○ | 2−1 | 2(延長) | 7 | 8月23日 | 平塚 | ○ | 3−1 | 3 | |
| 9 | 5月17日 | 広島 | ○ | 4−2 | 3 | 9 | 9月3日 | 清水 | ○ | 1−0 | 2(延長) | |
| 10 | 5月24日 | 福岡 | ○ | 3−1 | 3 | 10 | 9月6日 | 広島 | ○ | 3−2 | 2(延長) | |
| 11 | 5月28日 | C大阪 | ○ | 3−2 | 3 | 11 | 9月10日 | 横浜F | ○ | 3−2 | 3 | |
| 12 | 5月31日 | 神戸 | ● | 1−2 | 0 | 12 | 9月13日 | 福岡 | ○ | 4−1 | 3 | |
| 13 | 7月5日 | 鹿島 | ● | 0−3 | 0 | 13 | 9月20日 | 神戸 | ○ | 2−1 | 3 | |
| 14 | 7月9日 | 名古屋 | ○ | 1−0 | 3 | 14 | 9月24日 | C大阪 | ○ | 3−2 | 2(延長) | |
| 15 | 7月12日 | 横浜F | ○ | 1−0 | 3 | 15 | 9月27日 | 鹿島 | ● | 1−2 | 0 | |
| 16 | 7月16日 | 磐田 | ○ | 4−3 | 2(延長) | 16 | 10月1日 | 名古屋 | ● | 1−2 | 0 | |
| 17 | 7月19日 | 柏 | ● | 0−3 | 0 | 17 | 10月4日 | 柏 | ○ | 3−2 | 3 |
1997年、Jリーグ勝敗表
☆第1ステージ ☆第2ステージ
| チーム | 勝 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | チーム | 勝 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |||
| 1 | 鹿 島 | 13 | 3 | 37 | 32 | 15 | +17 | 磐 田 | 14 | 2 | 40 | 40 | 14 | +26 | ||
| 2 | 横浜フ | 12 | 4 | 35 | 35 | 16 | +19 | ガ大阪 | 12 | 4 | 34 | 38 | 23 | +15 | ||
| 3 | 柏 | 11 | 5 | 32 | 34 | 18 | +16 | 横浜マ | 12 | 4 | 32 | 42 | 28 | +14 | ||
| 4 | 平 塚 | 10 | 6 | 28 | 25 | 20 | + 5 | 鹿 島 | 11 | 5 | 31 | 46 | 23 | +23 | ||
| 5 | 横浜マ | 11 | 5 | 28 | 31 | 31 | 0 | 名古屋 | 10 | 6 | 30 | 23 | 24 | − 1 | ||
| 6 | 磐 田 | 9 | 7 | 26 | 32 | 21 | +11 | 清 水 | 10 | 6 | 29 | 27 | 16 | +11 | ||
| 7 | 清 水 | 9 | 7 | 25 | 25 | 24 | + 1 | 浦 和 | 9 | 7 | 26 | 26 | 21 | + 5 | ||
| 8 | ガ大阪 | 8 | 8 | 24 | 28 | 23 | + 5 | セ大阪 | 9 | 7 | 24 | 32 | 30 | + 2 | ||
| 9 | 浦 和 | 8 | 7 | 21 | 25 | 24 | + 1 | 平 塚 | 8 | 8 | 21 | 30 | 32 | − 2 | ||
| 10 | 広 島 | 8 | 7 | 21 | 22 | 23 | − 1 | 柏 | 7 | 9 | 20 | 29 | 31 | − 2 | ||
| 11 | セ大阪 | 7 | 9 | 19 | 21 | 26 | − 5 | 横浜フ | 7 | 9 | 18 | 23 | 27 | − 4 | ||
| 12 | 名古屋 | 6 | 10 | 18 | 18 | 24 | − 6 | 川 崎 | 6 | 10 | 16 | 22 | 38 | −16 | ||
| 13 | 京 都 | 6 | 10 | 18 | 19 | 32 | −13 | 広 島 | 5 | 11 | 15 | 21 | 27 | − 6 | ||
| 14 | 神 戸 | 6 | 10 | 17 | 24 | 34 | −10 | 市 原 | 6 | 10 | 15 | 22 | 32 | −10 | ||
| 15 | 市 原 | 5 | 11 | 13 | 21 | 34 | −13 | 福 岡 | 4 | 12 | 10 | 18 | 31 | −13 | ||
| 16 | 川 崎 | 4 | 12 | 10 | 16 | 27 | −11 | 京 都 | 3 | 13 | 9 | 21 | 38 | −17 | ||
| 17 | 福 岡 | 3 | 13 | 9 | 11 | 27 | −16 | 神 戸 | 3 | 13 | 7 | 19 | 44 | −25 |
1997年、Jリーグ表彰選手
【最優秀選手(MVP)】 ドゥンガ (ジュビロ)
【新人王】 柳沢 敦 (アントラーズ)
【得点王】 エムボマ (ガンバ)
【フェアプレー個人賞】 永島昭浩 (ヴィッセル)
【最優秀監督賞】 ジョアン・カルロス(アントラーズ)
【優勝監督賞】 桑原 隆 (ジュビロ)
【ベストイレブン】 GK: 大神友明 (ジュビロ) (1)
DF: 秋田 豊 (アントラーズ)(1)
井原正巳 (マリノス) (5)
相馬直樹 (アントラーズ)(3)
MF: ドゥンガ (ジュビロ) (1)
中田英寿 (ベルマーレ) (1)
名波 浩 (ジュビロ) (2)
ビスマルク (アントラーズ)(3)
山口素弘 (フリューゲルス)(2)
FW: エムボマ (ガンバ) (1)
中山雅史 (ジュビロ) (1) ( )内は受賞回数
![]()
ページのTOPに戻る