最新ニュース
☆ 12月21日 W杯代表候補40人決定。
日本サッカー協会は、2002年ワールドカップに向け、第1次代表候補合宿(14年1月21日
−25日・鹿児島)に参加する40人を発表した。2月末までの3度の候補合宿を経て、3月の
欧州遠征前に30人に絞られ、それに海外でプレーしている選手が合流。5月21日にW杯代表
23人が正式に決まる。日本は6月4日(埼玉)にベルギー、9日(横浜)にロシア、14日(長居)に
チュニジアとそれぞれ対戦する。
| 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | |||||
| GK | 下田 崇 | 広 島 | DF | 中沢 佑ニ | 東京V | MF | 本山 雅志 | 鹿 島 | ||
| 楢崎 正剛 | 名古屋 | 中田 浩二 | 鹿 島 | 酒井 友之 | 名古屋 | |||||
| 都築 竜太 | G大阪 | MF | 藤田 俊哉 | 磐 田 | 市川 大祐 | 清 水 | ||||
| 曽ケ端 準 | 鹿 島 | 森島 寛晃 | C大阪 | 阿部 勇樹 | 市 原 | |||||
| 南 雄太 | 柏 | 名波 浩 | 磐 田 | FW | 中山 雅史 | 磐 田 | ||||
| DF | 秋田 豊 | 鹿 島 | 三浦 淳宏 | 東京V | 鈴木 隆行 | 鹿 島 | ||||
| 大岩 剛 | 磐 田 | 伊東 輝悦 | 清 水 | 久保 竜彦 | 広 島 | |||||
| 服部 年宏 | 磐 田 | 奥 大介 | 磐 田 | 柳沢 敦 | 鹿 島 | |||||
| 上村 健一 | 広 島 | 福西 崇史 | 磐 田 | 山下 芳輝 | 福 岡 | |||||
| 田中 誠 | 磐 田 | 三都主 | 清 水 | 吉原 宏太 | G大阪 | |||||
| 森岡 隆三 | 清 水 | 戸田 和幸 | 清 水 | 北島 秀朗 | 柏 | |||||
| 波戸 康広 | 横浜M | 明神 智和 | 柏 | 前田 遼一 | 磐 田 | |||||
| 宮本 恒靖 | G大阪 | 中村 俊輔 | 横浜M | |||||||
| 松田 直樹 | 横浜M | 小笠原満男 | 鹿 島 |
☆ 10月30日 イタリア代表戦メンバー22人発表。
日本サッカー協会は、11月7日に埼玉スタジアムで行うイタリア代表との国際親善試合に臨む
日本代表22人を発表した。
| 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | |||||
| GK | 川口 能活 | *1 | MF | 森島 寛晃 | C大阪 | MF | 小野 伸二 | *4 | ||
| 楢崎 正剛 | 名古屋 | 伊東 輝悦 | 清 水 | FW | 中山 雅史 | 磐 田 | ||||
| DF | 服部 年宏 | 磐 田 | 奥 大介 | 磐 田 | 鈴木 隆行 | 鹿 島 | ||||
| 森岡 隆三 | 清 水 | 中田 英寿 | *2 | 西沢 明訓 | *5 | |||||
| 波戸 康広 | 横浜M | 戸田 和幸 | 清 水 | 柳沢 敦 | 鹿 島 | |||||
| 宮本 恒靖 | G大阪 | 明神 智和 | 柏 | 高原 直泰 | *6 | |||||
| 松田 直樹 | 横浜M | 中村 俊輔 | 横浜M | |||||||
| 中田 浩二 | 鹿 島 | 稲本 潤一 | *3 |
*1:ポーツマス(イングランド)、*2:パルマ(イタリア)、*3:アーセナル(イングランド)
*4:フェイエノールト(オランダ)、*5:ボルトン(イングランド)、
*6:ポカ・ジュニアーズ(アルゼンチン)
☆ 9月27日 欧州遠征25人発表。
日本サッカー協会は、10月初旬に欧州でアフリカ勢と対戦する日本代表25人を発表した。
| 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | |||||
| GK | 川口 能活 | 横浜M | DF | 中田 浩二 | 鹿 島 | MF | 稲本 潤一 | |||
| 都築 竜太 | G大阪 | MF | 名波 浩 | 磐 田 | 小野 伸二 | |||||
| 曽ケ端 準 | 鹿 島 | 伊東 輝悦 | 清 水 | FW | 鈴木 隆行 | 鹿 島 | ||||
| DF | 服部 年宏 | 磐 田 | 奥 大介 | 磐 田 | 西沢 明訓 | |||||
| 上村 健一 | 広 島 | 福西 崇史 | 磐 田 | 柳沢 敦 | 鹿 島 | |||||
| 森岡 隆三 | 清 水 | 中田 英寿 | パルマ | 吉原 宏太 | G大阪 | |||||
| 波戸 康広 | 横浜M | 広山 望 | 高原 直泰 | |||||||
| 宮本 恒靖 | G大阪 | 藤本 主税 | 広 島 | |||||||
| 松田 直樹 | 横浜M | 戸田 和幸 | 清 水 |
☆ 8月10日 日本代表18選手発表。
日本サッカー協会は、アジアカップ覇者の日本と、オセアニアカップ覇者の豪州が対戦する、
アジア・オセアニア・チャレンジカップ(15日・静岡スタジアム)の代表18選手を発表した。
中村(横浜M)が5カ月ぶり、奥(磐田)が4カ月ぶりに復帰。
海外移籍した選手は全員、招集が見送られた。
| 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | |||||
| GK | 川口 能活 | 横浜M | DF | 宮本 恒靖 | G大阪 | MF | 明神 智和 | 柏 | ||
| 都築 竜太 | G大阪 | 中田 浩二 | 鹿 島 | 中村 俊輔 | 横浜M | |||||
| DF | 服部 年宏 | 磐 田 | MF | 森島 寛晃 | C大阪 | FW | 中山 雅史 | 磐 田 | ||
| 森岡 隆三 | 清 水 | 伊藤 輝悦 | 清 水 | 鈴木 隆行 | 鹿 島 | |||||
| 波戸 康広 | 横浜M | 戸田 和幸 | 清 水 | 柳沢 敦 | 鹿 島 | |||||
| 松田 直樹 | 横浜M | 奥 大介 | 磐 田 | 久保 竜彦 | 広 島 |
☆ 6月21日 日本代表22人発表。
日本サッカー協会は、日本、パラグアイ、ユーゴスラビアの3か国対抗で行われるキリンカップの
代表選手22人を発表した。
キリンカップは28日のパラグアイ−ユーゴ戦(国立)で開幕。
日本は26日から合宿を行い、7月1日のパラグアイ戦(札幌ドーム)、4日のユーゴ戦(大分ス
タジアム)に備える。
| 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | |||||
| GK | 川口 能活 | 横浜M | DF | 中田 浩二 | 鹿 島 | MF | 小野 伸二 | 浦 和 | ||
| 都築 竜太 | G大阪 | MF | 森島 寛晃 | C大阪 | FW | 中山 雅史 | 磐 田 | |||
| 曽ケ端 準 | 鹿 島 | 伊東 輝悦 | 清 水 | 鈴木 隆行 | 鹿 島 | |||||
| DF | 服部 年宏 | 磐 田 | 広山 望 | * | 久保 竜彦 | 広 島 | ||||
| 上村 健一 | 広 島 | 藤本 主税 | 広 島 | 柳沢 敦 | 鹿 島 | |||||
| 森岡 隆三 | 清 水 | 戸田 和幸 | 清 水 | 山下 芳輝 | 福 岡 | |||||
| 波戸 康広 | 横浜M | 明神 智和 | 柏 | |||||||
| 松田 直樹 | 横浜M | 稲本 潤一 | G大阪 |
*セロ・ボルテーニョ(パラグアイ)
★ 5月20日 日本代表23人発表。
日本サッカー協会は今フェデレーションズ杯(5月30日〜6月10日・日本、韓国)の代表選手
23人を発表した。
| 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | |||||
| GK | 川口 能活 | 横浜M | DF | 中沢 佑ニ | 東京V | MF | 明神 智和 | 柏 | ||
| 楢崎 正剛 | 名古屋 | 中田 浩二 | 鹿 島 | 稲本 潤一 | G大阪 | |||||
| 都築 竜太 | G大阪 | MF | 森島 寛晃 | C大阪 | 小野 伸二 | 浦 和 | ||||
| DF | 服部 年宏 | 磐 田 | 三浦 淳宏 | 東京V | FW | 中山 雅史 | 磐 田 | |||
| 上村 健一 | 広 島 | 伊藤 輝悦 | 清 水 | 西沢 明訓 | ||||||
| 森岡 隆三 | 清 水 | 奥 大介 | 磐 田 | 柳沢 敦 | 鹿 島 | |||||
| 波戸 康広 | 横浜M | 中田 英寿 | ローマ | 高原 直泰 | 磐 田 | |||||
| 松田 直樹 | 横浜M | 戸田 和幸 | 清 水 |
★ 5月10日 日本代表一次登録選手35人発表。
日本サッカー協会は30日に開幕する今フェデレーションズ杯に向けた日本代表一次登録選手
35人を発表した。この中から最終登録メンバーの23人を絞り込んで16日に発表、20日までに
国際サッカー連盟(FIFA)に提出する。最終選考のための合宿は行わない。
| 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | |||||
| GK | 川口 能活 | 横浜M | DF | 中沢 佑ニ | 東京V | MF | 明神 智和 | 柏 | ||
| 下田 崇 | 広 島 | 中田 浩二 | 鹿 島 | 中村 俊輔 | 横浜M | |||||
| 楢崎 正剛 | 名古屋 | MF | 藤田 俊哉 | 磐 田 | 稲本 潤一 | G大阪 | ||||
| 都築 竜太 | G大阪 | 名波 浩 | 磐 田 | 小野 伸二 | 浦 和 | |||||
| DF | 大岩 剛 | 磐 田 | 奥 大介 | 磐 田 | FW | 中山 雅史 | 磐 田 | |||
| 服部 年宏 | 磐 田 | 福西 崇史 | 磐 田 | 高原 直泰 | 磐 田 | |||||
| 田中 誠 | 磐 田 | 森島 寛晃 | C大阪 | 鈴木 隆行 | 鹿 島 | |||||
| 上村 健一 | 広 島 | 三浦 淳宏 | 東京V | 久保 竜彦 | 広 島 | |||||
| 森岡 隆三 | 清 水 | 伊藤 輝悦 | 清 水 | 西沢 明訓 | ||||||
| 波戸 康広 | 横浜M | 戸田 和幸 | 清 水 | 柳沢 敦 | 鹿 島 | |||||
| 松田 直樹 | 横浜M | 市川 大祐 | 清 水 | 山下 芳輝 | 福 岡 | |||||
| 宮本 恒靖 | G大阪 | 中田 英寿 |
★ 4月16日 日本代表22人発表。
日本サッカー協会はスペインとの親善試合(25日・コルドバ)に臨む代表メンバー22人を発表した。
| 氏名 | 所 属 | 氏名 | 所 属 | 氏名 | 所 属 | |||||
| GK | 川口 能活 | 横浜M | DF | 中田 浩二 | 鹿 島 | MF | 稲本 潤一 | G大阪 | ||
| 楢崎 正剛 | 名古屋 | MF | 藤田 俊哉 | 磐 田 | FW | 中山 雅史 | 磐 田 | |||
| DF | 服部 年宏 | 磐 田 | 名波 浩 | 磐 田 | 鈴木 隆行 | 鹿 島 | ||||
| 上村 健一 | 広 島 | 伊藤 輝悦 | 清 水 | 西沢 明訓 | ||||||
| 森岡 隆三 | 清 水 | 奥 大介 | 磐 田 | 久保 竜彦 | 広 島 | |||||
| 波戸 康広 | 横浜M | 中田 英寿 | ローマ | 高原 直泰 | 磐 田 | |||||
| 松田 直樹 | 横浜M | 戸田 和幸 | 清 水 | |||||||
| 中沢 佑ニ | 東京V | 明神 智和 | 柏 |
★ 4月3日 代表候補28人発表。
日本サッカー協会は4月9、10日に行われる日本代表候補合宿の招集選手28人を発表した。
合宿は、4月25日のスペイン戦(スペイン・コルドバ=日本時間26日早朝)に向けて行われる
もの。
| 氏名 | 所 属 | 氏名 | 所 属 | 氏名 | 所 属 | |||||
| GK | 高桑大二朗 | 鹿 島 | DF | 古賀 正紘 | 名古屋 | MF | 明神 智和 | 柏 | ||
| 下田 崇 | 広 島 | 中田 浩二 | 鹿 島 | 中村 俊輔 | 横浜M | |||||
| 楢崎 正剛 | 名古屋 | MF | 藤田 俊哉 | 磐 田 | 稲本 潤一 | G大阪 | ||||
| 都築 竜太 | G大阪 | 名波 浩 | 磐 田 | FW | 中山 雅史 | 磐 田 | ||||
| DF | 服部 年宏 | 磐 田 | 奥 大介 | 磐 田 | 高原 直泰 | 磐 田 | ||||
| 上村 健一 | 広 島 | 福西 崇史 | 磐 田 | 城 彰ニ | 横浜M | |||||
| 森岡 隆三 | 清 水 | 伊藤 輝悦 | 清 水 | 鈴木 隆行 | 鹿 島 | |||||
| 波戸 康広 | 横浜M | 戸田 和幸 | 清 水 | 久保 竜彦 | 広 島 | |||||
| 松田 直樹 | 横浜M | 市川 大祐 | 清 水 | |||||||
| 中沢 佑ニ | 東京V | 熊谷 浩二 | 鹿 島 |
★ 3月14日 代表選手発表。
日本サッカー協会は24日に行われるフランスとの親善試合に向けて日本代表選手22人を発
表した。
| 氏名 | 所 属 | 氏名 | 所 属 | 氏名 | 所 属 | |||||
| GK | 川口 能活 | 横浜M | MF | 名波 浩 | 磐 田 | MF | 稲本 潤一 | G大阪 | ||
| 下田 崇 | 広 島 | 望月 重良 | 神 戸 | 小野 伸二 | 浦 和 | |||||
| 楢崎 正剛 | 名古屋 | 三浦 淳宏 | 東京V | FW | 城 彰ニ | 横浜M | ||||
| DF | 服部 年宏 | 磐 田 | 伊東 輝悦 | 清 水 | 西沢 明訓 | |||||
| 森岡 隆三 | 清 水 | 中田 英寿 | ローマ | 柳沢 敦 | 鹿 島 | |||||
| 松田 直樹 | 横浜M | 明神 智和 | 柏 | 高原 直泰 | 磐 田 | |||||
| 中沢 佑ニ | 東京V | 中村 俊輔 | 横浜M | |||||||
| 中田 浩二 | 鹿 島 | 本山 雅志 | 鹿 島 |
★ 3月6日 フランス戦へ候補28人。
日本サッカー協会は、3月12、13日の2日間、神奈川県内で行われる日本代表候補合宿の
招集選手28人を発表した。
今回の合宿は、24日のフランス戦(パリ)に向けた調整が目的で、メンバーは全員2月の福島
合宿に参加した選手の中から選ばれた。
| 氏名 | 所 属 | 氏名 | 所 属 | 氏名 | 所 属 | |||||
| GK | 高桑大二朗 | 鹿 島 | DF | 中田 浩二 | 鹿 島 | MF | 本山 雅志 | 鹿 島 | ||
| 川口 能活 | 横浜M | MF | 森島 寛晃 | C大阪 | 稲本 潤一 | G大阪 | ||||
| 楢崎 正剛 | 名古屋 | 名波 浩 | 磐 田 | FW | 城 彰ニ | 横浜M | ||||
| 都筑 竜太 | G大阪 | 望月 重良 | 神 戸 | 鈴木 隆行 | 鹿 島 | |||||
| DF | 服部 年宏 | 磐 田 | 伊藤 輝悦 | 清 水 | 柳沢 敦 | 鹿 島 | ||||
| 田中 誠 | 磐 田 | 熊谷 浩二 | 鹿 島 | 福田 健二 | 名古屋 | |||||
| 森岡 隆三 | 清 水 | 奥 大介 | 磐 田 | 北島 秀明 | 柏 | |||||
| 波戸 康広 | 横浜M | 明神 智和 | 柏 | 高原 直康 | 磐 田 | |||||
| 松田 直樹 | 横浜M | 大野 敏隆 | 柏 | |||||||
| 中沢 佑ニ | 東京V | 中村 俊輔 | 横浜M |
★ 1月25日 合宿参加日本代表候補45人発表。
日本サッカー協会は、2月18日から23日まで福島・Jヴィレッジで行われる合宿に参加する
日本代表候補45人を発表した。
トルシエ監督「30人はシドニー五輪とアジア杯のメンバーで、(私の就任後の)2年間によいものを
見せてくれた選手。残り15人は、もう一度見てみたかった選手。本来はあと15人くらい呼びたい
選手がいた。従って、まだ代表への扉は開かれている」
| 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | |||||
| GK | 佐藤 洋平 | 札 幌 | DF | 山口 智 | G大阪 | MF | 中村 俊輔 | 横浜M | ||
| 高桑大二朗 | 鹿 島 | 中田 浩二 | 鹿 島 | 小笠原満男 | 鹿 島 | |||||
| 川口 能活 | 横浜M | 市川 大祐 | 清 水 | 本山 雅志 | 鹿 島 | |||||
| 下田 崇 | 広 島 | MF | 森島 寛晃 | C大阪 | 酒井 友之 | 名古屋 | ||||
| 楢崎 正剛 | 名古屋 | 名波 浩 | 磐 田 | 稲本 潤一 | G大阪 | |||||
| 都筑 竜太 | G大阪 | 望月 重良 | 京 都 | 小野 伸二 | 浦 和 | |||||
| 曾ヶ端 準 | 鹿 島 | 三浦 淳宏 | 東京V | 遠藤 保仁 | G大阪 | |||||
| 南 雄大 | 柏 | 伊東 輝悦 | 清 水 | FW | 城 彰ニ | 横浜M | ||||
| DF | 服部 年宏 | 磐 田 | 遠藤 彰弘 | 横浜M | 鈴木 隆行 | 鹿 島 | ||||
| 田中 誠 | 磐 田 | 熊谷 浩二 | 鹿 島 | 久保 竜彦 | 広 島 | |||||
| 森岡 隆三 | 清 水 | 奥 大介 | 磐 田 | 柳沢 敦 | 鹿 島 | |||||
| 波戸 康広 | 横浜M | 福西 崇史 | 磐 田 | 小島 宏美 | G大阪 | |||||
| 宮本 恒靖 | G大阪 | 平山 智規 | 柏 | 吉原 宏太 | G大阪 | |||||
| 松田 直樹 | 横浜M | 明神 智和 | 柏 | 北島 秀朗 | 柏 | |||||
| 中沢 佑ニ | 東京V | 大野 敏隆 | 柏 | 高原 直泰 | 磐 田 |
試合結果
☆11月7日(埼玉スタジアム) キリンチャレンジカップ2001 日本 1−1 イタリア
得点:10分 柳沢
GK:曽ヶ端、DF:森岡、宮本、中田浩、MF:稲本、戸田、波戸、小野、森島、FW:柳沢、高原
交代:45分 高原→鈴木、45分 森島→中田英、67分 柳沢→西沢、69分 小野→服部、
74分 波戸→明神、75分 稲本→伊東、87分 鈴木→中山
☆10月7日(英・サウサンプトン) 親善試合 日本 2−2 ナイジェリア
得点:26分 柳沢、57分 鈴木
シュート:10、観衆:61,833人
GK:川口、DF:松田、宮本、中田浩、MF:稲本、戸田、波戸、小野、伊東、FW:西沢、柳沢
45分 西沢→鈴木、45分 小野→広山、45分 波戸→服部、70分 稲本→奥、80分 伊東→福西
☆10月4日(仏・ランス) 親善試合 日本 0−2 セネガル
GK:都築、DF:松田、森岡、中田浩、MF:戸田、稲本、波戸、奥、藤本、FW:高原、鈴木
45分 高原→柳沢、45分 藤本→伊東、45分 中田浩→服部、72分 稲本→福西、
75分 奥→広本
☆8月15日(静岡) AFC/OFCチャレンジカップ 日本 3−0 オーストラリア
得点:19分 柳沢、53分 服部、66分 中山(PK)
観衆:46,404人
GK:川口、DF:松田、森岡、中田浩、MF:波戸、伊東、戸田、服部、森島、FW:柳沢、鈴木
65分 柳沢→中山、72分 波戸→明神、82分 森島→奥
☆7月4日(大分) キリンカップ 日本 1−0 ユーゴスラビア
得点:21分 稲本
観衆:38,147人
GK:川口、DF:松田、森岡、中田浩、MF:稲本、戸田、波戸、小野、森島、FW:鈴木、柳沢
46分 小野→服部、68分 松田→宮本、70分 森島→伊東、77分 鈴木→久保
89分 柳沢→中山
☆7月1日(札幌) キリンカップ 日本 2−0 パラグアイ
得点:16分 柳沢、50分 柳沢
観衆:39,073人
GK:川口、DF:松田、森岡、中田浩、MF:稲本、戸田、波戸、小野、森島、FW:鈴木、柳沢
70分 小野→磐田、78分 鈴木→中山、87分 戸田→伊東、89分 森島→藤本、
92分 柳沢→山下
★6月10日(横浜) コンフェデ杯2001決勝 フランス 1−0 日本
シュート:6、CK:2、FK:22
観衆:65,335人、警告:松田、森島
GK:川口、DF:松田、森岡、中田浩、DF:伊東、稲本、戸田、波戸、小野、FW:森島、西沢
46分 稲本→三浦、60分 小野→久保、74分 西沢→中山
☆6月7日(横浜) コンフェデ杯2001準決勝 日本 1−0 豪州
得点:43分 中田英
シュート:9、CK:5、FK:24
観衆:48,699人、退場:鈴木
GK:川口、DF:松田、森岡、中田浩、MF:戸田、稲本、波都、小野、中田英、FW:鈴木、西沢
22分 森岡→上村、55分 小野→服部、80分 西沢→森島
☆6月4日(カシマ) コンフェデ杯2001グループリーグB組 日本 0−0 ブラジル
シュート:8、CK:1、FK:34
観衆:37,470人、警告:明神、鈴木
GK:都築、DF:上村、松田、服部、MF:伊東、明神、波戸、小野、中田英、FW:鈴木、山下
交代:46分 小野→中田浩、46分 鈴木→森島、60分 山下→中山
☆6月2日(新潟) コンフェデ杯2001グループリーグB組 日本 2−0 カメルーン
得点:8分 鈴木、65分 鈴木
シュート:13、CK:8、FK:16
観衆:39,430人、警告:戸田、森岡
GK:川口、DF:松田、森岡、中田浩、MF:戸田、稲本、明神、小野、中田英、FW:鈴木、西沢
交代:61分 中田英→森島、73分 西沢→中山、85分 小野→服部
☆5月31日(新潟) コンフェデ杯2001グループリーグB組 日本 3−0 カナダ
得点:57分 小野、60分 西沢、88分 森島
シュート:14、CK:6、FK:27
観衆:39,006人、警告:稲本
GK:川口、DF:上村、森岡、中田浩、MF:戸田、稲本、伊東、小野、中田英、FW:森島、西沢
交代:38分 上村→中山、67分 伊東→明神、81分 中田英→三浦
☆ 4月25日(スペイン・コルドバ) スペイン 1−0 日本
GK:川口、DF:上村、森岡、中田浩、MF:波戸、稲本、服部、伊東、名波、中田英、FW:高原
交代:名波→明神、高原→西沢、上村→中沢、伊東→鈴木
☆ 3月25日(フランス・サンドニ) フランス 5−0 日本
GK:楢崎、DF:森岡、松田、服部、MF:伊東、明神、稲本、名波、中村、中田英、FW:西沢
交代:明神→高原、中村→三浦淳、稲本→望月、森岡→中沢、服部→中田浩